前言
本篇将腾讯云服务器GPU推理型GI3X与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
实例配置 | GPU推理型GI3X - 32核 64G |
实例规格 | GI3X.8XLARGE64 |
CPU | 32核 |
GPU | NVIDIA T4 |
内存 | 64GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 32 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 16 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 512 KiB (16 instances) |
L1i cache | 512 KiB (16 instances) |
L2 cache | 64 MiB (16 instances) |
L3 cache | 64 MiB (4 instances) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0375s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1333s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3632s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4244s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0125s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0332s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0275s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1016s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0430s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0731s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0157s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0202s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0544s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2269s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2653s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9367s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0859s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2670s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0463s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1737s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2407s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.5104s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2282s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9547s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 5.1907s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.3259s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0735s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 6.4716s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 19.9222s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2593s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2279s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.6564s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.0417s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 52.6332s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 49.3989s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 49.5040s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 205.5931s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 120.23 |
音频处理性能 | 125.72 |
视频处理性能 | 141.73 |
综合处理性能 | 126.45 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分